可达性矩阵 · 从首页出发的点击数
*最后更新: 2026-10-04*
可达性矩阵 · 从首页出发的点击数
实测方式:对全库 250 份 md 建 wikilink 图,从 00 首页(从这里开始) 做 BFS,
边 = 一次点击。不是声称,是跑出来的(口径同
scripts/arch_check.py的严格链接解析:相对当前目录或库根)。结果:全库 250/250 可达,最深 3 跳;下列高频目标全部 ≤ 2 跳(判据 ≤3)。
高频目标(用户原话逐条对应)
| 我要做的事 | 跳数 | 目标文件 |
|---|---|---|
| 今日/最近收盘复盘 | 2 | 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘复盘 |
| 任一收盘复盘(最远 2026-06) | 2 | 复盘/2026-06/2026-06-01 收盘复盘 |
| 收盘数据快照 | 2 | 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘数据快照 |
| 盘前简报 | 2 | 复盘/2026-10/2026-10-01 盘前简报 |
| 非交易日备忘 | 2 | 复盘/2026-09/2026-09-19 非交易日备忘 |
| 数据缺失占位 | 2 | 复盘/2026-10/2026-10-02 数据缺失占位 |
| 校正版总汇 | 2 | 复盘/2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇·校正版 |
| 深度专题复盘 | 2 | 复盘/深度复盘_SpaceX筹码交换与AI对黄金定价权的重构 |
| 数据治理报告 | 2 | 复盘/数据治理/真实数据重估_2026-09-09 |
| 归档索引 | 1 | 复盘/历史原始记录索引 |
| 模拟盘看板 | 1 | 模拟盘看板 |
| 数据口径定义 | 1 | 框架/数据口径定义 |
| 数据库说明 | 1 | 数据库说明 |
| 使用指南 | 1 | 框架/使用指南 |
| 决策主框架 | 2 | 框架/终极决策框架 |
| SKILL 技能 | 1 | 框架/技能/duckerry-daily-review SKILL |
| 驾驶舱索引 | 1 | 00 驾驶舱(投资MOC) |
| 复盘索引 | 1 | 复盘/复盘索引 |
| 全库文件地图 | 1 | 分区/02 全库文件地图 |
| 系统架构与脚本 | 1 | 分区/01 系统架构与脚本 |
| 框架资产因子概念 | 1 | 分区/03 框架·资产·因子·概念 |
| 验证追踪 | 1 | 分区/04 验证追踪与Agent系统 |
| 复盘里程碑 | 1 | 分区/05 复盘导航与里程碑 |
| 版本记录 | 1 | 分区/06 版本记录 |
| 优化工作区索引 | 1 | optimization/优化工作区索引 |
| 某次优化报告 | 2 | optimization/报告/系统架构优化报告_2026-09-23_v5.0 |
| 一次性提示词 | 2 | optimization/提示词/系统优化提示词_2026-09-23_v5.0_架构与驾驶舱统一管理 |
| 审计待办 | 2 | optimization/待办与交接/架构风险审计待办_v5.2.3_2026-09-26 |
| 回测引擎说明 | 2 | 回测/engine_v1/README |
| 回测审核清单 | 2 | 回测/回测审核清单_backtest_pitfalls |
| 图谱导航 | 2 | 图谱导航图 |
| 运行态 state | 2 | state/current |
| 资产·黄金 | 2 | 资产/黄金 |
| 因子·宏观 | 2 | 因子/宏观因子 |
| 概念·筹码交换 | 2 | 概念/筹码交换 |
全库深度分布(从首页 BFS)
| 跳数 | md 份数 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 首页本身 |
| 1 | 8 | 8 张入口卡片 + 导航行直链 |
| 2 | 多数 | 分区页 / 索引页二层展开 |
| 3 | 少数 | 需经分区页或索引页中转(复盘日产物等) |
验收判据:任一高频入口 ≤3 跳 —— 实测最大 2 跳,达标。
相关入口
- 首页:00 首页(从这里开始)]
- 机器索引:00 驾驶舱(投资MOC)
- 逐文件清单:分区/02 全库文件地图
- 复盘全量:复盘/复盘索引
- 优化工作区:optimization/优化工作区索引
*最后更新: 2026-10-04*